منتجات
AGV - مركبة موجهة آلية
نظام نقل ذكي بدون طيار - روبوتات متحركة ذاتية القيادة - مركبة موجهة آليًا كامنةال روبوت محمول كامن تنقل السلسلة رفوف المخزون أو المنصات إلى محطة الالتقاط بواسطة آلية الرفع. تتميز بأداء حركة مُحسّن وحماية سلامة مُعززة، مما يُقدم حلولاً عالية الإنتاجية وفعالة من حيث التكلفة لنقل البضائع إلى الأفراد.
لتحسين دوران البضائع في المستودع أو الربط بين خط الإنتاج والمستودع، تم اختيار مركبة النقل المتحرك الآلي (AGV) المرنة لتحل محل الرافعة الشوكية التقليدية وأدوات المناولة الأخرى، وذلك وفقًا لمتطلبات التدفق. يُنشئ نظام Kingmore الذكي تفاعلًا معلوماتيًا بين نظام المناولة والمستودع وخط الإنتاج، مما يضمن إمكانية تتبع المعلومات على مستوى الرابط، ويخلق إنتاجًا مرنًا وذكيًا، ويقلل الحاجة إلى الاستخدام اليدوي.
يعتمد نظامنا الموجه آليًا (AGV) على نظام الملاحة المغناطيسي لتحقيق تقدم وتراجع تلقائيين. تشمل إجراءات السلامة المتنوعة تجنب العوائق بالأشعة تحت الحمراء، وتصميمًا ميكانيكيًا مضادًا للتصادم، وزر إيقاف الطوارئ لمنع التصادم بين المركبات الموجهة آليًا المتعددة، والمركبات الموجهة آليًا، والبيئة الخارجية.
معلمات المنتج
![]() | ![]() | ![]() | ||
نموذج | Q2-400D | Q3-1000E | Q7-1000E | |
المعلمات الأساسية | ملاحة | رمز الاستجابة السريعة/VSLAM/LSLAM | رمز الاستجابة السريعة/VSLAM/LSLAM | رمز الاستجابة السريعة/VSLAM/LSLAM |
الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع(مم) | 780*545*300 | 950*650*250 | 1150*820*256 | |
قطر الدوران (مم) | 820 | 995 | 1200 | |
ارتفاع الرفع (مم) | 60 | 60 | 60 | |
مسافة أرض الهيكل (مم) | 30 | 25 | 25 | |
حجم طاولة الرفع (مم) | 724*504 | 850*600 | 1030*770 | |
الوزن (كجم) | 93 | 132 | 185 | |
الحمل المحدد (كجم) | 400 | 600 | 1000 | |
الأداء الرياضي | سرعة التشغيل المقدرة (بدون تحميل) (مم/ثانية) | عام 2000 | عام 2000 | عام 2000 |
التسارع المقدر (بدون حمل) (مم/ثانية²) | 1000 | 1200 | 1000 | |
*دقة تحديد المواقع (مم) (درجة) | ±10/±1 | ±10/±1 | ±10/±1 | |
أداء البطارية | وقت العمل في ظل ظروف العمل المقدرة (ساعة) | 8 | 8 | 8 |
وقت الشحن بعد التفريغ الكامل (ساعة) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
نموذج | Q7S-1000E | Q7-1500D | س8-2000أ | |
المعلمات الأساسية | ملاحة | رمز الاستجابة السريعة/VSLAM | رمز الاستجابة السريعة/VSLAM/LSLAM | رمز الاستجابة السريعة/VSLAM/LSLAM |
الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع(مم) | 1150*820*200 | 1180*860*265 | 1523*1153*327 | |
قطر الدوران (مم) | 1200 | 1265 | 1794 | |
ارتفاع الرفع (مم) | 60 | 60 | 100 | |
مسافة أرض الهيكل (مم) | 20 | 25 | 25 | |
حجم طاولة الرفع (مم) | Φ750 | 980*800 | 1450*1050 | |
الوزن (كجم) | 155 | 277 | 500 | |
الحمل المحدد (كجم) | 1000 | 1500 | عام 2000 | |
الأداء الرياضي | سرعة التشغيل المقدرة (بدون تحميل) (مم/ثانية) | عام 2000 | 1400 | 1000 |
التسارع المقدر (بدون حمل) (مم/ثانية²) | 1000 | 600 | 400 | |
*دقة تحديد المواقع (مم) (درجة) | ±10/±1 | ±10/±1 | ±10/±1 | |
أداء البطارية | وقت العمل في ظل ظروف العمل المقدرة (ساعة) | 8 | 8 | 8 |
وقت الشحن بعد التفريغ الكامل (ساعة) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
ميزات رافعة شوكية AGV
التطبيقات
Add: RM. 1204, BLDG.-2, NEW SPACE DEVELOPMENT CENTER, NO.126 TIANYUAN RD., JIANGNING, NANJING, CHINA.
حقوق النشر
2025@ Jiangsu Kingmore Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd كل الحقوق محفوظة.
خريطة الموقع
| المدونة
| Xml
| سياسة الخصوصية
دعم الشبكة